DCM-III型压铸机

DCM - Ⅲ系列压铸机,引用欧洲设计标准及理念,增加先进压铸技术的元素,拥有压铸行业 10 年以上的专业设计团队,千锤百炼,打造低故障率、高效益、高速度、高稳定的系列压铸机,并在刚性与动力系统做了大幅度的优化和提升,更好地满足客户对压铸性能与品质的追求。


DCM-Ⅲ系列冷室压铸机主要技术参数

项目 单位 DCM300-III DCM400-III DCM500-III DCM650-III DCM800-III DCM1000-III DCM1300-III
锁模力 kN 3000 4000 5000 6800 8000 10000 13000
锁模行程 mm 460 550 580 680 760 760 1000
顶出力 kN 160 200 250 360 360 360 560
顶出行程 mm 110 130 150 160 180 180 200
模具厚度 (最小 - 最大) mm 250-650 300-750 350-850 350-900 400-950 400-950 450-1180
模板尺寸 (水平 * 垂直) mm 880 X 880 1015 X 1015 1200 X 1200 1314 X 1314 1450 X 1450 1490 X 1490 1764 X 1887
哥林柱内距 mm 570 X 570 675 X 675 755 X 755 855 X 855 930 X 930 950 X 950 1100 X 1100
哥林柱直径 mm Φ110 Φ130 Φ150 Φ170 Φ180 Φ210 Φ230
射料位置 mm -140 -175,-210 -220 0,-250 0,-250 -350 -160,-320
射料力 kN 165 216 278 280 298 323 538
射料行程 mm 415 510 600 650 760 760 880
锤头直径 mm 50,60,70 60,70,80,90 70,80,90 70,80,90 80,90,100 100,110,120 100-140

射料量(AL)

kg 1.59,2.29,3.11 2.7,3.6,4.8,6.8 4.5,5.7,7.2 4.7,6.2,7.7 7.2,9.1,11.2 7.1,9.0,11.1 13.4-26.3
压射力 ( 增压 ) kN 315 475 580 627 720 780 1172
铸造压力 MPa 160,111,82 145,106,81,64.3 151,115,92 158,121,95 143,113,92 100,82,69 143-73
铸造面积 cm2 188,270,366 275,375,490,617 364,478,601 430,561,715 560,710,870 1000,1219,1449 910-1780
最大压铸面积(40MPa) cm2 750 1000 1375 1700 2000 2500 3250
压射室法兰直径 mm Φ110 Φ110 Φ165 Φ165 Φ200 Φ200 Φ240
压射室法兰凸出定板高度 mm 10 10 15 15 20 20 25
压射冲头推出距离 mm 157 210 270 282 300 300 320
伺服电机功率 kw 37 42 53.5 55 55 65 55*2
系统工作压力 MPa 21 21 21 21 21 21 21
油箱容量 L 600 800 950 1100 1200 1500 2100
吊装参考重量 kg 12000 15000 21000 31000 39000 52000 80000
机身外型尺寸 mm 5940X1820X2520 6500X2120X2640 8300X2200X2900 8140X2320X2940 9400X2400X2950 9800X2420X3140 12240X4320X3940


项目 单位 DCM1650-III DCM2000-III DCM2500-III DCM3000-III DCM3500-III DCM4000-III DCM4500-III
锁模力 kN 16500 20000 25000 30000 35000 40000 45000
锁模行程 mm 1200 1400 1500 1500 1600 1800 1900
顶出力 kN 570 650 750 900 900 1000 1000
顶出行程 mm 250 300 300 300 300 350 400
模具厚度 (最小 - 最大) mm 500-1400 650-1600 750-1800 800-2000 800-2000 900-2100 1000-2100
模板尺寸 (水平 * 垂直) mm 2025 X 2025 2150 X 2350 2350 X 2585 2620 X 2815 2750 X 2750 2880 X 2880 3030 X 3030
哥林柱内距 mm 1180 X 1180 1353 X 1353 1500 X 1500 1651 X 1651 1750 X 1750 1800 X 1800 1950 X 1950
哥林柱直径 mm Φ250 Φ280 Φ300 Φ340 Φ350 Φ370 Φ390
射料位置 mm -175,-350 -175,-350 -200,-400 -250,-450 -300,-600 -300,-600 -300,-600
射料力 kN 615 779 823 1013 1157 1197 1221
射料行程 mm 930 960 1050 1180 1400 1500 1600
锤头直径 mm 110-150 130-170 140-180 150-190 160-200 160-200 180-220

射料量(AL)

kg 17.4-32.3 26.4-44.3 31.8-52.6 41.8-66.6 52.8-83.6 60.8-94.6 76.8-116
压射力 ( 增压 ) kN 1298 1610 1725 2115 2452 2525 2537
铸造压力 MPa 137-73 128-75 110-67 119-74 121-77 124-80 98-67
铸造面积 cm2 1210-2260 1562-2670 2270-3730 2510-4030 2915-4545 3217-5027 4580-6842
最大压铸面积(40MPa) cm2 4125 5000 6250 7500 8750 10000 11250
压射室法兰直径 mm Φ260 Φ260 Φ280 Φ280 Φ300 Φ320 Φ340
压射室法兰凸出定板高度 mm 25 30 30 30 30 35 35
压射冲头推出距离 mm 360 400 450 530 600 700 700
伺服电机功率 kw 55*2 55*2 55*3 55*3 55*4 55*4 55*4
系统工作压力 MPa 21 21 21 21 21 21 21
油箱容量 L 2200 3200 4200 4800 4800 4800 4800
吊装参考重量 kg 105000 135000 163000 179000 209000 278000 298000
机身外型尺寸 mm 12860X4436X4240 13870X4836X4245 14870X5936X4545 15670X5996X4645 16630X6196X5145 17630X6396X6118 18625X6400X6280


DCM-Ⅲ系列 产品应用领域



高性能

最大空压射速度≥7m/s,建压时间≤30m/s


高可靠性

采用PLC可编程控制器控制液压驱动的传动系统,顶级压铸机新型结构和工艺改进设计与精工制造的压射系统,可靠、耐用。

高速生产

合型力合压射力采用比例调节系统,工作中始终处于合理配合状态,实现高速生产。



ISO9001认证

高新技术企业

国家知识产权优势企业

专精特新“小巨人”企业

CE认证